
Edad
2227 ago 2003
Dorsal
25
Nacionalidad
Czechia
Resumen de la temporada
2025
PJ
31
Goles
6
Asistencias
3
Nota
6.70
Minutos
1326
Por competición
| Competición | Club | PJ | Minutos | Goles | Amarillas | Rojas | Asistencias | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship - Qualification 2025 | Czechia U21 | 3 | 144 | 2 | 1 | 0 | ||
| UEFA Europa League 2025 | Plzen | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| UEFA Champions League 2025 | Plzen | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.80 |
| Czech Liga 2025 | Plzen | 12 | 293 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.44 |
| Czech Liga 2025 | Mlada Boleslav | 12 | 812 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6.79 |
Detalle de la temporada
2025
Tiros
26
A puerta
15
Pases clave
11
Precisión de pase
76%
Entradas
6
Duelos ganados
84
Regates
22
Amarillas
7
Rojas
0
Penales anotados
0
Penales fallados
0
Pregúntale a PickStar sobre este jugador
Tu compañero de investigación deportiva