
Edad
3412 jul 1991
Altura
180
Peso
75
Dorsal
10
Nacionalidad
Colombia
Resumen de la temporada
2026
PJ
8
Goles
0
Asistencias
2
Nota
7.28
Minutos
199
Por competición
| Competición | Club | PJ | Minutos | Goles | Asistencias | Nota | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification South America 2026 | Colombia | 18 | 1266 | 3 | 7 | 7.66 | 0 | 0 |
| US Open Cup 2026 | Minnesota United FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| World Cup 2026 | Colombia | 3 | 206 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | |
| Friendlies 2026 | Colombia | 4 | 131 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 |
| Major League Soccer 2026 | Minnesota United FC | 6 | 199 | 0 | 2 | 7.28 | 0 | 0 |
Detalle de la temporada
2026
Tiros
9
A puerta
3
Pases clave
14
Precisión de pase
86%
Entradas
3
Duelos ganados
10
Regates
4
Amarillas
0
Rojas
0
Penales anotados
0
Penales fallados
0
Pregúntale a PickStar sobre este jugador
Tu compañero de investigación deportiva