
Edad
275 dic 1998
Altura
182
Peso
72
Dorsal
66
Nacionalidad
Korea Republic
Resumen de la temporada
2026
PJ
4
Goles
0
Asistencias
1
Nota
7.77
Minutos
271
Por competición
| Competición | Club | PJ | Minutos | Goles | Asistencias | Nota | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification Asia 2026 | South Korea | 14 | 968 | 0 | 1 | 7.09 | 1 | 0 |
| World Cup 2026 | South Korea | 3 | 251 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 |
| Friendlies 2026 | South Korea | 4 | 257 | 0 | 1 | 6.98 | 0 | 0 |
| Bundesliga 2026 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Super Liga 2026 | FK Crvena Zvezda | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 |
Detalle de la temporada
2026
Tiros
3
Pases clave
8
Precisión de pase
89%
Entradas
1
Duelos ganados
4
Amarillas
0
Rojas
0
Penales anotados
0
Penales fallados
0
Pregúntale a PickStar sobre este jugador
Tu compañero de investigación deportiva