
Edad
2230 mar 2003
Altura
189
Peso
73
Dorsal
1
Nacionalidad
England
Resumen de la temporada
2025
PJ
30
Goles recibidos
22
Atajadas
34
Nota
6.77
Minutos
2160
Por competición
| Competición | Club | PJ | Minutos | Goles recibidos | Atajadas | Nota | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup 2025 | Chelsea | 2 | 90 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship 2025 | England U21 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| League Cup 2025 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EFL Trophy 2025 | Bolton | 1 | 90 | 1 | 2 | 6.90 | 0 | 0 |
| FA Cup 2025 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Premier League 2025 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| League One 2025 | Bolton | 22 | 1980 | 21 | 31 | 6.75 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2025 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle de la temporada
2025
Pases clave
2
Precisión de pase
76%
Entradas
1
Duelos ganados
13
Amarillas
1
Rojas
0
Penales anotados
0
Penales fallados
0
Pregúntale a PickStar sobre este jugador
Tu compañero de investigación deportiva