
Age
29Dec 29, 1996
Height
190
Weight
94
Number
31
Nationality
Paraguay
Season snapshot
2026
Apps
2
Conceded
0
Saves
6
Rating
7.35
Minutes
180
Competition splits
| Competition | Club | Apps | Minutes | Conceded | Saves | Rating | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification South America 2026 | Paraguay | 6 | 556 | 3 | 13 | 7.05 | 0 | 0 |
| Paulista A1 2026 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CONMEBOL Sudamericana 2026 | Sao Paulo | 2 | 180 | 0 | 6 | 7.35 | 1 | 0 |
| Brasileirão Série A 2026 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Copa do Brasil 2026 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season detail
2026
Pass accuracy
41%
Duels won
1
Yellow
1
Red
0
Penalties scored
0
Penalties missed
0
Ask PickStar about this player
Your Personal Sports Research Companion