
Age
37Aug 31, 1988
Height
183
Weight
77
Number
1
Nationality
Colombia
Season snapshot
2026
Apps
13
Conceded
9
Saves
35
Rating
7.07
Minutes
1176
Competition splits
| Competition | Club | Apps | Conceded | Yellow | Red | Minutes | Saves | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification South America 2026 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| World Cup 2026 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CONMEBOL Sudamericana 2026 | Atletico Nacional | 1 | 3 | 1 | 0 | 90 | 1 | 6.50 |
| Friendlies 2026 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Primera A 2026 | Atletico Nacional | 12 | 6 | 0 | 0 | 1086 | 34 | 7.12 |
Season detail
2026
Key passes
2
Pass accuracy
81%
Duels won
10
Dribbles
1
Yellow
1
Red
0
Penalties scored
0
Penalties missed
0
Ask PickStar about this player
Your Personal Sports Research Companion