
Age
35Jul 15, 1991
Height
184
Weight
78
Number
13
Nationality
Brazil
Season snapshot
2026
Apps
22
Goals
0
Assists
0
Rating
6.75
Minutes
1199
Competition splits
| Competition | Club | Apps | Minutes | Goals | Assists | Rating | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification South America 2026 | Brazil | 8 | 588 | 0 | 0 | 7.26 | 1 | 0 |
| Carioca 2026 | Flamengo | 3 | 206 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Carioca A2 2026 | Flamengo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONMEBOL Recopa 2026 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| World Cup 2026 | Brazil | 5 | 405 | 0 | 6.68 | 2 | 0 | |
| CONMEBOL Libertadores 2026 | Flamengo | 5 | 365 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 |
| Friendlies 2026 | Brazil | 3 | 121 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 |
| Brasileirão Série A 2026 | Flamengo | 8 | 448 | 0 | 0 | 6.17 | 1 | 0 |
| Copa do Brasil 2026 | Flamengo | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.10 | 1 | 0 |
Season detail
2026
Shots
3
On target
1
Key passes
4
Pass accuracy
85%
Tackles
8
Duels won
28
Dribbles
2
Yellow
2
Red
0
Penalties scored
0
Penalties missed
0
Ask PickStar about this player
Your Personal Sports Research Companion
Upcoming
Recent games
Flamengo2-0
MirassolFull time0 Minutes
Flamengo3-0
BotafogoFull time
Cruzeiro2-1
FlamengoFull time90 Minutes·0 Assists·7.20 Rating·0 Yellow·0 Red
Flamengo2-1
CruzeiroFull time
Mirassol1-5
FlamengoFull time91 Minutes·6.90 Rating·0 Yellow·0 Red