
Age
21Mar 14, 2005
Height
178
Weight
79
Number
14
Nationality
Portugal
Season snapshot
2025
Apps
20
Goals
0
Assists
3
Rating
6.88
Minutes
201
Competition splits
| Competition | Club | Apps | Minutes | Assists | Rating | Yellow | Red | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs 2025 | Chelsea | 5 | 42 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| League Cup 2025 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Premier League 2025 | Chelsea | 3 | 34 | 0 | 6.90 | 2 | 0 | |
| Premier League 2 Division One 2025 | Chelsea U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FA Cup 2025 | Chelsea | 2 | 83 | 2 | 7.05 | 0 | 0 | |
| FIFA Club World Cup 2025 | Chelsea | 3 | 42 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| Friendlies 2025 | Portugal U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification 2025 | Portugal U21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season detail
2025
Shots
1
Key passes
3
Tackles
8
Duels won
19
Dribbles
2
Yellow
2
Red
0
Penalties scored
0
Penalties missed
0
Ask PickStar about this player
Your Personal Sports Research Companion