
Age
28Sep 21, 1997
Height
170
Weight
77
Number
10
Nationality
Colombia
Season snapshot
2025
Apps
57
Goals
6
Assists
13
Rating
7.38
Minutes
4173
Competition splits
| Competition | Club | Apps | Minutes | Goals | Assists | Rating | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup 2025 | Fluminense | 6 | 540 | 1 | 1 | 7.51 | 1 | 0 |
| Carioca 2025 | Fluminense | 6 | 530 | 1 | 3 | 7.75 | 2 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana 2025 | Fluminense | 3 | 270 | 0 | 2 | 8.30 | 0 | 0 |
| Brasileirão Série A 2025 | Fluminense | 12 | 1098 | 1 | 4 | 7.34 | 1 | 0 |
| Friendlies 2025 | Colombia | 1 | 77 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil 2025 | Fluminense | 4 | 352 | 1 | 2 | 8.25 | 0 | 0 |
| League Cup 2025 | Wolves | 2 | 178 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 |
| FA Cup 2025 | Wolves | 1 | 84 | 1 | 1 | 8.90 | 0 | 0 |
| Premier League 2025 | Wolves | 23 | 1121 | 1 | 0 | 6.63 | 1 | 0 |
Season detail
2025
Shots
62
On target
28
Key passes
128
Pass accuracy
66%
Tackles
79
Duels won
258
Dribbles
72
Yellow
5
Red
0
Penalties scored
1
Penalties missed
0
Ask PickStar about this player
Your Personal Sports Research Companion