
Age
23May 18, 2002
Height
173
Weight
71
Number
99
Nationality
Brazil
Season snapshot
2025
Apps
19
Goals
2
Assists
1
Rating
6.73
Minutes
810
Competition splits
| Competition | Club | Apps | Minutes | Goals | Assists | Rating | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carioca 2025 | Fluminense | |||||||
| FIFA Club World Cup 2025 | CF Pachuca | 2 | 80 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |
| Liga MX 2025 | CF Pachuca | |||||||
| CONMEBOL Sudamericana 2025 | Fluminense | 0 | 36 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| Brasileirão Série A 2025 | Fluminense | 17 | 634 | 2 | 1 | 6.76 | 1 | 0 |
| Copa do Brasil 2025 | Fluminense | 0 | 60 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
Season detail
2025
Shots
23
On target
11
Key passes
12
Pass accuracy
68%
Tackles
4
Duels won
27
Dribbles
7
Yellow
1
Red
0
Penalties scored
1
Penalties missed
0
Ask PickStar about this player
Your Personal Sports Research Companion