
Age
29Dec 21, 1996
Height
177
Weight
70
Number
46
Nationality
Canada
Season snapshot
2026
Apps
17
Goals
1
Assists
2
Rating
6.90
Minutes
866
Competition splits
| Competition | Club | Apps | Minutes | Assists | Rating | Yellow | Red | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League 2026 | Los Angeles FC | 4 | 148 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| World Cup 2026 | Canada | 5 | 391 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 1 |
| Friendlies 2026 | Canada | 2 | 57 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | 0 |
| Major League Soccer 2026 | Los Angeles FC | 10 | 602 | 1 | 6.95 | 0 | 0 | 1 |
| Primeira Liga 2026 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Championship 2026 | Swansea | 2 | 115 | 1 | 6.93 | 0 | 0 | 0 |
Season detail
2026
Shots
5
On target
3
Key passes
10
Pass accuracy
88%
Tackles
22
Duels won
43
Dribbles
4
Yellow
0
Red
0
Penalties scored
0
Penalties missed
0
Ask PickStar about this player
Your Personal Sports Research Companion