
Age
34Mar 14, 1992
Height
182
Weight
75
Number
11
Nationality
Algeria
Season snapshot
2025
Apps
16
Goals
6
Assists
0
Rating
7.30
Minutes
179
Competition splits
| Competition | Club | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Minutes | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 2025 | ES Tunis | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Super Cup 2025 | ES Tunis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAF Champions League 2025 | ES Tunis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIFA Club World Cup 2025 | ES Tunis | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 179 | 7.30 |
| Friendlies 2025 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Season detail
2025
Shots
5
On target
3
Key passes
3
Tackles
5
Duels won
21
Dribbles
7
Yellow
5
Red
0
Penalties scored
0
Penalties missed
0
Ask PickStar about this player
Your Personal Sports Research Companion