
Idade
2124 de mar. de 2004
Altura
180
Peso
76
Camisa
44
Nacionalidade
England
Resumo da temporada
2025
Jogos
21
Gols
2
Assistências
1
Nota
6.35
Minutos
631
Por competição
| Competição | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Amarelos | Vermelhos | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship - Qualification 2025 | England U21 | 3 | 63 | 1 | 0 | 0 | ||
| League Cup 2025 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FA Cup 2025 | Tottenham | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| Premier League 2025 | Tottenham | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| UEFA Champions League 2025 | Tottenham | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Premiership 2025 | Hibernian | 13 | 515 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.32 |
Detalhes da temporada
2025
Chutes
10
No alvo
5
Passes decisivos
3
Precisão de passe
66%
Desarmes
1
Duelos ganhos
29
Dribles
6
Amarelos
2
Vermelhos
0
Pênaltis convertidos
0
Pênaltis perdidos
0
Pergunte ao PickStar sobre este jogador
Seu companheiro de pesquisa esportiva