
Idade
344 de jun. de 1991
Altura
186
Peso
76
Camisa
37
Nacionalidade
Portugal
Resumo da temporada
2025
Jogos
19
Gols
1
Assistências
2
Nota
6.83
Minutos
337
Por competição
| Competição | Clube | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2025 | FC Noah | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Cup 2025 | FC Noah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League 2025 | FC Noah | 3 | 0 | 0 | 0 | 157 | 6.80 | |
| UEFA Europa League 2025 | FC Noah | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| UEFA Champions League 2025 | FC Noah | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.85 |
Detalhes da temporada
2025
Chutes
1
Precisão de passe
55%
Desarmes
3
Duelos ganhos
17
Amarelos
3
Vermelhos
0
Pênaltis convertidos
0
Pênaltis perdidos
0
Pergunte ao PickStar sobre este jogador
Seu companheiro de pesquisa esportiva