
Idade
327 de nov. de 1993
Altura
193
Peso
85
Camisa
10
Nacionalidade
Curaçao
Resumo da temporada
2026
Jogos
17
Gols
8
Assistências
2
Por competição
| Competição | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF 2026 | Curaçao | 7 | 416 | 0 | 2 | 6.81 | 0 | 0 |
| USL Championship 2026 | Miami FC | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
| USL League One Cup 2026 | Miami FC | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| World Cup 2026 | Curaçao | 3 | 237 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | |
| Friendlies 2026 | Curaçao | 1 | 38 | 0 | 0 | 4.90 | 0 | 1 |
Detalhes da temporada
2026
Amarelos
2
Vermelhos
1
Pergunte ao PickStar sobre este jogador
Seu companheiro de pesquisa esportiva