
Idade
2126 de dez. de 2004
Camisa
7
Nacionalidade
Norway
Resumo da temporada
2025
Jogos
32
Gols
9
Assistências
2
Nota
7.03
Minutos
1699
Por competição
| Competição | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Amarelos | Vermelhos | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM Cupen 2025 | Rosenborg | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies Clubs 2025 | Lille | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| UEFA U21 Championship - Qualification 2025 | Norway U21 | 3 | 123 | 1 | 0 | 0 | ||
| Eliteserien 2025 | Rosenborg | 11 | 949 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7.34 |
| UEFA Europa League 2025 | Lille | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| Coupe de France 2025 | Lille | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.60 |
| Ligue 1 2025 | Lille | 11 | 288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.58 |
Detalhes da temporada
2025
Chutes
24
No alvo
16
Passes decisivos
34
Precisão de passe
83%
Desarmes
23
Duelos ganhos
77
Dribles
26
Amarelos
3
Vermelhos
0
Pênaltis convertidos
2
Pênaltis perdidos
0
Pergunte ao PickStar sobre este jogador
Seu companheiro de pesquisa esportiva