
Idade
2211 de set. de 2003
Altura
173
Peso
70
Camisa
21
Nacionalidade
Australia
Resumo da temporada
2025
Jogos
47
Gols
1
Assistências
4
Nota
6.74
Minutos
2946
Por competição
| Competição | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup 2025 | Coventry | 2 | 135 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 |
| League Cup 2025 | Wigan | 1 | 70 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| EFL Trophy 2025 | Wigan | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
| FA Cup 2025 | Wigan | 4 | 168 | 0 | 0 | 7.10 | 1 | 0 |
| Championship 2025 | Coventry | 2 | 36 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 |
| League One 2025 | Wigan | 37 | 2492 | 1 | 3 | 6.69 | 4 | 0 |
Detalhes da temporada
2025
Chutes
17
No alvo
8
Passes decisivos
24
Precisão de passe
67%
Desarmes
81
Duelos ganhos
188
Dribles
32
Amarelos
6
Vermelhos
0
Pênaltis convertidos
0
Pênaltis perdidos
0
Pergunte ao PickStar sobre este jogador
Seu companheiro de pesquisa esportiva