
Idade
301 de set. de 1995
Altura
176
Peso
63
Camisa
22
Nacionalidade
Ukraine
Resumo da temporada
2025
Jogos
25
Gols
2
Assistências
1
Nota
6.90
Minutos
781
Por competição
| Competição | Clube | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup 2025 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa League 2025 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UEFA Champions League 2025 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Friendlies 2025 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.00 | |
| UEFA Europa Conference League 2025 | Dynamo Kyiv | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 311 | 7.00 |
| Premier League 2025 | Dynamo Kyiv | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 470 | 6.83 |
Detalhes da temporada
2025
Chutes
14
No alvo
8
Passes decisivos
10
Precisão de passe
85%
Desarmes
5
Duelos ganhos
44
Dribles
15
Amarelos
5
Vermelhos
0
Pênaltis convertidos
0
Pênaltis perdidos
0
Pergunte ao PickStar sobre este jogador
Seu companheiro de pesquisa esportiva