
Edad
332 jun 1992
Altura
175
Peso
71
Dorsal
20
Nacionalidad
Ukraine
Resumen de la temporada
2025
PJ
30
Goles
0
Asistencias
2
Nota
6.98
Minutos
817
Por competición
| Competición | Club | PJ | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup 2025 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa League 2025 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UEFA Champions League 2025 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League 2025 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 6.55 |
| Premier League 2025 | Dynamo Kyiv | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 546 | 7.19 |
Detalle de la temporada
2025
Tiros
7
A puerta
3
Pases clave
21
Precisión de pase
77%
Entradas
4
Duelos ganados
39
Regates
15
Amarillas
0
Rojas
0
Penales anotados
0
Penales fallados
0
Pregúntale a PickStar sobre este jugador
Tu compañero de investigación deportiva