
Idade
332 de jun. de 1992
Altura
175
Peso
71
Camisa
20
Nacionalidade
Ukraine
Resumo da temporada
2025
Jogos
30
Gols
0
Assistências
2
Nota
6.98
Minutos
817
Por competição
| Competição | Clube | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup 2025 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa League 2025 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UEFA Champions League 2025 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League 2025 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 6.55 |
| Premier League 2025 | Dynamo Kyiv | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 546 | 7.19 |
Detalhes da temporada
2025
Chutes
7
No alvo
3
Passes decisivos
21
Precisão de passe
77%
Desarmes
4
Duelos ganhos
39
Dribles
15
Amarelos
0
Vermelhos
0
Pênaltis convertidos
0
Pênaltis perdidos
0
Pergunte ao PickStar sobre este jogador
Seu companheiro de pesquisa esportiva